Suite à la demande d'un membre d'avoir la liste des pouvoirs cachés des card game japonaises, je me suis dit que l'info pouvait intéresser d'autres membres. J'ajoute du coup également des tableaux récapitulatifs des séries ayant des pouvoirs cachés.
Pour rappel, les pouvoirs cachés sont présents dans la zone en haut des cartes de type personnage, qui est apparue avec la série 6, et qui n'est lisible qu'avec un "scouter". Les séries 6, 7, 8, 9, 10, ainsi que la série filling sheet 1 sont concernées. Cela dit, certaines cartes de ces séries n'ont qu'un seul type de pouvoir caché (une seule valeur).
Les cartes seront référencées sur le site dans le futur, mais ça n'est pas très urgent vu que la valeur du pouvoir caché ne sera pas visible sur le scan (les scans présents pourront même être réutilisés).
Traduction des pouvoirs cachés:
Jpn | Fr |
手札 | Main |
捨札 | Enfer |
気力 | Monde De Kaïo |
BL | NC |
AP | PA |
一星球 | Dragon Ball à 1 étoile |
二星球 | Dragon Ball à 2 étoiles |
三星球 | Dragon Ball à 3 étoiles |
四星球 | Dragon Ball à 4 étoiles |
五星球 | Dragon Ball à 5 étoiles |
六星球 | Dragon Ball à 6 étoiles |
七星球 | Dragon Ball à 7 étoiles |
Liste des différents pouvoirs cachés (X signifie qu'il n'y en a pas).
Série 6
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
7 | Reg | Main | X |
21 | Reg | Enfer | X |
22 | Reg | Enfer | X |
24 | Reg | Main | X |
29 | Reg | Monde De Kaïo | X |
35 | Reg | Main | X |
40 | Reg | Main | X |
47 | Reg | Main | X |
50 | Reg | Monde De Kaïo | X |
52 | Reg | Enfer | X |
53 | Reg | Monde De Kaïo | X |
54 | Reg | Main | X |
57 | Reg | Monde De Kaïo | X |
58 | Reg | Main | X |
59 | Reg | Monde De Kaïo | X |
60 | Reg | Main | X |
63 | Reg | Enfer | X |
64 | Reg | Monde De Kaïo | X |
66 | Reg | Main | X |
68 | Reg | BL3 | X |
71 | Reg | Enfer | X |
72 | Reg | Enfer | X |
73 | Reg | Main | X |
77 | Prism Booster | BL6 | X |
78 | Reg | Main | X |
80 | Prism Booster | BL6 | X |
81 | Reg | Enfer | X |
139 | Reg | Monde De Kaïo | X |
153 | Reg | Main | X |
160 | Reg | Main | X |
168 | Reg | Monde De Kaïo | X |
247 | Reg | Main | X |
250 | Reg | Monde De Kaïo | X |
251 | Reg | Monde De Kaïo | X |
257 | Reg | Enfer | X |
426 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
427 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
428 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
429 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
430 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
431 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
432 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
433 | Reg | BL3 | Monde De Kaïo |
434 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
435 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
436 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
437 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
438 | Prism Booster | Main | Monde De Kaïo |
438 | Prism White Box | Main | Monde De Kaïo |
439 | Rare | Enfer | Main |
440 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
441 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
442 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
443 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
444 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
445 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
446 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
447 | Rare | BL6 | Main |
448 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
449 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
450 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
450 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
451 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
452 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
453 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
454 | Prism Booster | BL1 | Main |
454 | Prism White Box | BL1 | Main |
455 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
456 | Prism White Box | BL6 | Monde De Kaïo |
456 | Prism Booster | BL6 | Monde De Kaïo |
457 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
458 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
459 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
460 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
461 | Prism Booster | Main | Monde De Kaïo |
461 | Prism White Box | Main | Monde De Kaïo |
462 | Prism Booster | Monde De Kaïo | X |
463 | Prism Booster | BL3 | X |
464 | Prism Booster | Monde De Kaïo | X |
465 | Reg | Main | X |
466 | Reg | Enfer | X |
Filing Sheet 1
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
492 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
493 | Rare | Enfer | Main |
494 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
495 | Rare | Enfer | Main |
496 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
497 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
498 | Prism Booster | BL5 | X |
499 | Prism Booster | BL5 | X |
500 | Prism Booster | BL5 | X |
501 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
502 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
503 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
504 | Reg | Enfer | Main |
505 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
506 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
507 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
508 | Reg | Enfer | Main |
509 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
510 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
511 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
512 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
513 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
514 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
515 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
Série 7
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
524 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
525 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
526 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
527 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
528 | Prism Booster | Dragon Ball à 2 étoiles | X |
528 | Prism White Box | Dragon Ball à 2 étoiles | X |
529 | Reg | Enfer | Main |
530 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
531 | Reg | Enfer | Main |
532 | Prism Booster | Enfer | Main |
532 | Prism White Box | Enfer | Main |
533 | Reg | Enfer | Main |
534 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
535 | Reg | Dragon Ball à 5 étoiles | X |
536 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
537 | Double Dessus | Main | X |
537 | Double Dessous | Main | X |
538 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
539 | Reg | Dragon Ball à 7 étoiles | |
540 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
541 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
542 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
543 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
544 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
545 | Double Dessus | BL6 | X |
545 | Double Dessous | BL6 | X |
546 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
547 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
547 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
548 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
549 | Double Dessus | BL9 | X |
549 | Double Dessous | BL9 | X |
550 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
551 | Reg | Dragon Ball à 6 étoiles | X |
552 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
553 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
554 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
555 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
556 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
557 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
557 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
558 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
559 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
560 | Reg | BL1 | Monde De Kaïo |
561 | Reg | Dragon Ball à 1 étoile | X |
562 | Prism Booster | AP5000 | Monde De Kaïo |
562 | Prism White Box | AP5000 | Monde De Kaïo |
563 | Rare | BL4 | Monde De Kaïo |
564 | Reg | AP6000 | Monde De Kaïo |
565 | Reg | AP4000 | Monde De Kaïo |
566 | Reg | AP6000 | Monde De Kaïo |
567 | Rare | AP6000 | Monde De Kaïo |
568 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
568 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
569 | Double Dessus | AP9000 | X |
569 | Double Dessous | AP9000 | X |
570 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
571 | Reg | Enfer | Main |
572 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
573 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
573 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
574 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
575 | Double Dessus | AP9000 | X |
575 | Double Dessous | AP9000 | X |
576 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
577 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
578 | Double Dessus | BL7 | X |
578 | Double Dessous | BL7 | X |
579 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
580 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
581 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
582 | Double Dessus | AP9500 | X |
582 | Double Dessous | AP9500 | X |
583 | Reg | Enfer | Main |
584 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
584 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
585 | Reg | Enfer | Main |
586 | Reg | Enfer | Main |
587 | Reg | Dragon Ball à 3 étoiles | X |
588 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
589 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
590 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
591 | Double Dessus | Enfer | X |
591 | Double Dessous | Enfer | X |
592 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
593 | Reg | Dragon Ball à 4 étoiles | X |
594 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
595 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
595 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
596 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
597 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
598 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
599 | Prism Booster | BL5 | Monde De Kaïo |
599 | Prism White Box | BL5 | Monde De Kaïo |
600 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
601 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
602 | Double Dessus | BL9 | X |
602 | Double Dessous | BL9 | X |
637 | Secrète | BL9 | X |
Série 8
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
645 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
646 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
647 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
648 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
649 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
650 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
651 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
652 | Prism Booster | AP7000 | Monde De Kaïo |
652 | Prism White Box | AP7000 | Monde De Kaïo |
653 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
654 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
655 | Rare | Enfer | Main |
656 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
657 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
658 | Prism Booster | BL7 | Monde De Kaïo |
658 | Prism White Box | BL7 | Monde De Kaïo |
659 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
660 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
661 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
662 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
663 | Double Dessus | BL12 | X |
663 | Double Dessous | BL12 | X |
664 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
665 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
666 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
667 | Double Dessus | AP8000 | X |
667 | Double Dessous | AP8000 | X |
668 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
669 | Rare | AP5000 | Monde De Kaïo |
670 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
671 | Prism Booster | BL6 | Monde De Kaïo |
671 | Prism White Box | BL6 | Monde De Kaïo |
672 | Prism Booster | BL6 | Monde De Kaïo |
672 | Prism White Box | BL6 | Monde De Kaïo |
673 | Prism Booster | BL8 | Monde De Kaïo |
673 | Prism White Box | BL8 | Monde De Kaïo |
674 | Reg | AP2000 | Main |
675 | Rare | AP4000 | Monde De Kaïo |
676 | Reg | BL7 | Monde De Kaïo |
677 | Reg | AP1000 | BL2 |
678 | Rare | AP9000 | Enfer |
679 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
680 | Double Dessus | AP9000 | X |
680 | Double Dessous | AP9000 | X |
681 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
682 | Prism Booster | BL10 | Monde De Kaïo |
682 | Prism White Box | BL10 | Monde De Kaïo |
683 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
684 | Double Dessus | BL9 | X |
684 | Double Dessous | BL9 | X |
685 | Prism Booster | BL8 | Monde De Kaïo |
685 | Prism White Box | BL8 | Monde De Kaïo |
686 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
687 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
688 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
689 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
690 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
691 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
691 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
692 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
693 | Rare | BL7 | Monde De Kaïo |
694 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
695 | Prism Booster | AP6000 | Monde De Kaïo |
695 | Prism White Box | AP6000 | Monde De Kaïo |
696 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
697 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
698 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
699 | Prism Booster | BL11 | X |
699 | Prism White Box | BL11 | X |
726 | Secrète | BL4 | X |
Série 9
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
727 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
728 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
729 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
730 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
731 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
731 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
732 | Reg | AP5000 | Enfer |
733 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
734 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
735 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
736 | Prism Booster | BL6 | Enfer |
736 | Prism White Box | BL6 | Enfer |
737 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
738 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
739 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
740 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
741 | Reg | AP6000 | Enfer |
742 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
743 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
744 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
745 | Prism Booster | BL5 | Enfer |
745 | Prism White Box | BL5 | Enfer |
746 | Prism Booster | AP7000 | Enfer |
746 | Prism White Box | AP7000 | Enfer |
747 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
748 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
749 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
750 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
751 | Double Dessus | BL10 | X |
751 | Double Dessous | BL10 | X |
752 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
753 | Double Dessus | BL10 | X |
753 | Double Dessous | BL10 | X |
754 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
755 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
756 | Prism Booster | BL8 | Enfer |
756 | Prism White Box | BL8 | Enfer |
757 | Double Dessus | BL10 | X |
757 | Double Dessous | BL10 | X |
758 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
759 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
760 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
761 | Prism Booster | AP5000 | Enfer |
761 | Prism White Box | AP5000 | Enfer |
762 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
763 | Double Dessus | AP7000 | X |
763 | Double Dessous | AP7000 | X |
764 | Rare | BL3 | Main |
765 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
766 | Reg | AP6000 | Enfer |
767 | Prism Booster | BL8 | Enfer |
767 | Prism White Box | BL8 | Enfer |
768 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
769 | Reg | Monde De Kaïo | X |
770 | Reg | Monde De Kaïo | X |
771 | Reg | Monde De Kaïo | X |
772 | Reg | Monde De Kaïo | X |
773 | Reg | Monde De Kaïo | X |
774 | Reg | Monde De Kaïo | X |
775 | Reg | BL7 | X |
776 | Rare | AP4000 | Enfer |
777 | Rare | BL5 | Enfer |
778 | Prism Booster | AP7000 | Enfer |
778 | Prism White Box | AP7000 | Enfer |
779 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
780 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
781 | Rare | Main | Monde De Kaïo |
782 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
782 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
815 | Secrète | BL10 | X |
Série 10
Numéro | Type | Pouvoir caché 1 | Pouvoir caché 2 |
852 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
853 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
854 | Reg | AP2500 | Monde De Kaïo |
855 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
855 | Prism Booster | Monde De Kaïo | Monde De Kaïo |
856 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
857 | Rare | Enfer | Main |
858 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
859 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
859 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
860 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
861 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
862 | Reg | Main | Monde De Kaïo |
863 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
864 | Prism Booster | BL4 | Main |
864 | Prism White Box | BL4 | Main |
865 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
866 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
867 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
868 | Double Dessus | AP6000 | X |
868 | Double Dessous | AP6000 | X |
869 | Rare | Enfer | Main |
870 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
871 | Prism Booster | AP8000 | Monde De Kaïo |
871 | Prism White Box | AP8000 | Monde De Kaïo |
872 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
873 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
874 | Double Dessus | AP1000 | X |
874 | Double Dessous | AP1000 | X |
875 | Double Dessus | AP1000 | X |
875 | Double Dessous | AP1000 | X |
876 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
877 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
878 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
879 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
880 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
881 | Prism Booster | AP9000 | Main |
881 | Prism White Box | AP9000 | Main |
882 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
883 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
884 | Rare | Enfer | Main |
885 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
886 | Rare | Enfer | Monde De Kaïo |
887 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
887 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
888 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
889 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
890 | Rare | AP5000 | Monde De Kaïo |
891 | Double Dessus | BL6 | X |
891 | Double Dessous | BL6 | X |
892 | Rare | BL7 | Enfer |
893 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
894 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
895 | Rare | AP6000 | Main |
896 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
897 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
898 | Prism Booster | BL4 | Monde De Kaïo |
898 | Prism White Box | BL4 | Monde De Kaïo |
899 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
900 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
901 | Rare | AP7000 | Enfer |
902 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
903 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
904 | Prism Booster | Enfer | Monde De Kaïo |
904 | Prism White Box | Enfer | Monde De Kaïo |
905 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
906 | Reg | Enfer | Monde De Kaïo |
907 | Prism Booster | AP7000 | Enfer |
907 | Prism White Box | AP7000 | Enfer |
933 | Secrète | AP12000 | X |
Si une erreur s'est glissée, j'attends votre retour
Et un grand merci a borymat avec qui on a monté cette liste